Abandone o caos das abas abertas e celulares espalhados. Centralize todo seu atendimento em uma plataforma profissional, multiatendente e automatizada.
Canais Integrados Nativamente
Tudo que sua empresa precisa para vender e atender no maior canal do Brasil com segurança e escala.
Múltiplos atendentes em um único número de WhatsApp. Distribua conversas de forma automática e inteligente.
Estabilidade garantida com a API oficial da Meta. Sem risco de banimento e com entrega de mensagens imediata.
Facilidade total. Conecte seu WhatsApp em segundos via QR Code, sem burocracias, ideal para quem busca agilidade.
Envie notificações e promoções para sua base de clientes de forma segura e com relatórios de entrega.
Crie fluxos de pré-atendimento que qualificam o lead e resolvem dúvidas simples sem intervenção humana.
Colabore com sua equipe em tempo real dentro do contexto de cada atendimento, com total privacidade e agilidade.
A plataforma mais completa de atendimento do mercado.
Acompanhe métricas em tempo real: tempo de resposta, volume de atendimentos e produtividade da equipe.
Histórico completo de conversas de cada cliente, independente do canal que ele entrar em contato.
Conecte o WoChat ao seu CRM, ERP ou qualquer ferramenta via Webhooks ou nossa API REST robusta.
Comentários internos visíveis apenas para a equipe, transferências rápidas e notas privadas sobre clientes.
Escolha o nível de ferramentas que sua empresa precisa hoje e adicione novos atendentes apenas quando sua demanda aumentar.
Pague pela tecnologia, não pelo tamanho da equipe.
Frequência de Pagamento
Tamanho da Equipe
3 UsuáriosO checklist da vitória para sua empresa crescer.
| Categoria / Recurso | BASIC | STARTER | PRO | BUSINESS |
|---|---|---|---|---|
| 🌐 Canais e Acesso | ||||
| Usuários Inclusos | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Canais Inclusos | Live Chat | 1 (WhatsApp) | 3 Canais | 5 Canais |
| Multiatendimento Centralizado | ||||
| API Completa | ||||
| ⚡ Atendimento Básico e Produtividade | ||||
| Etiquetas | ||||
| Respostas Prontas | ||||
| Agendamento de mensagens | ||||
| Assistente de escrita | ||||
| Transcrição de áudio | ||||
| ⚙️ Recursos Avançados e Gestão | ||||
| Equipes / Departamentos | ||||
| Salas de Chat interno | ||||
| Capacidade do agente | ||||
| Atributos personalizados / Macros | ||||
| Automações e Auto resolução | ||||
| Auto resolução - Atributo obrigatório | ||||
| SLA e Tempo de Resposta | ||||
| Auditoria e Logs | ||||
| 📈 Campanhas e Relatórios | ||||
| Campanhas - WhatsApp | ||||
| Relatórios / Dashboards | ||||
| CSAT (Pesquisa de Satisfação) | ||||
| CSAT Review Notes | ||||
| 🤖 Inteligência Artificial e Chatbots | ||||
| Chatbot URA (1 por canal) | ||||
| Construtor de ChatBot / Agentes IA | ||||
| Créditos de IA (Base) | - | - | - | 600 |
| 📞 Suporte | ||||
| Suporte | e-mail / chat | e-mail / chat | WA / Chat / e-mail | |
| Adicional (por usuário) | R$ 19,90 | R$ 29,90 | R$ 44,90 | R$ 59,90 |
Transforme seu WhatsApp em uma operação profissional de vendas e atendimento. Simples, rápido e pronto para escala.